MR360
Schleifmaschine
- Schleifen
Informationen und Download
Anwendungen
Rundsaphirglasabschrägung


Vor dem Abschrägen
Abgeschrägter Bereich
Merkmale
- Numerische Z-Achse, die während der Bearbeitung durch einen Linearmotor zwangsweise angetrieben und gesteuert wird, um Kratzer zu vermeiden
- Mit 3 linearen Achsen und 1 Drehachse mit manueller Einstellung
- 2 Werkzeugspindelversionen von 19.500 oder 60.000 min⁻¹
- Kompakte und wirtschaftliche Maschine
Spezifikationen

- Geeignet für Werkstücke von Ø 20...80 mm
- Einfachheit der Programmierung mit Referenzierung der Bearbeitung durch Teach-in
- Die Werkstücke können durch Vakuum oder mechanisch gespannt werden
Anzahl der Achsen (numerisch) | 5 (1) | |
Verfahrwerg | Typ | |
Lineare Achse Z1 | 100 mm | numerisch |
Lineare Achse X | 50 mm | manuell |
Lineare Achse Y | 35 mm | manuell |
Lineare Achse Z | 50 mm | manuell |
Drehachse B | 0...95° | manuell |
Höchstgeschwindigkeit | |
Achse Werkstückträgerspindel S1 | 1.500 min⁻¹ |
Zwei Spindelversionen lieferbar | ||
Spindelversion (max. Drehzahl) | 19.500 min⁻¹ | 60.000 min⁻¹ |
Max. Werkzeugdurchmesser | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
Nennleistung | 0,12 kW | 0,35 kW |
Spannsystem | B8 | Typ CHK |
Motortyp | Asynchron |
Art der Kühlung | Luft |
Schmierstoffart (Bearbeitungsflüssigkeit) | Schleifkühlmittel |
Abmessungen B/T/H | 750/870/850 mm |
Leergewicht (nur Maschine) | ~250 kg |
Versorgungsspannung | 400 V (dreiphasig) |
Stromfrequenz | 50 Hz |
Installierte Leistung | 6 kW |
Netzsicherung (Schutzschalter) | 10 A |
Luftversorgungsdruck | 5 bar |
Geräuschpegel | <75 dB |
Schmierstoffart (Bearbeitungsflüssigkeit) | Schleifkühlmittel |
Abmessungen B/T/H | 950/900/1.760 mm |
Leergewicht (nur Maschine) | ~450 kg |
Versorgungsspannung | 400 V (dreiphasig) |
Stromfrequenz | 50 Hz |
Installierte Leistung | 9 kW |
Netzsicherung (Schutzschalter) | 17 A |
Luftversorgungsdruck | 5 bar |
Geräuschpegel | <75 dB |
• Filtersystem für Kühlschmiermittel |
• Absaugsystem |
• Werkzeugspindel 60.000 min⁻¹ |
• Sprühsystem durch Zentrum |
• Integrierte Version |