MR360
Machine de rectification
- Rectification/meulage
Informations et téléchargement
Applications
Biseautage verre saphir circulaire
Avant biseautage
Zone biseautée
Caractéristiques
- Axe Z numérique à moteur linéaire piloté en force pendant l'usinage, permettant d'éviter les égrisures
- Dotée de 3 axes linéaires et 1 axe rotatif à réglage manuel
- 2 versions de broche outil de 19'500 ou 60'000 min⁻¹
- Machine compacte et économique
Spécifications
- Adaptée pour des pièces de Ø20...80 mm
- Simplicité de programmation avec prise de référence d'usinage par teach-in
- Tenue des pièces par vacuum et serrage mécanique
Nombre d'axes (numérique) | 5 (1) | |
Course | Type | |
Axe linéaire Z1 | 100 mm | numérique |
Axe linéaire X | 50 mm | manuel |
Axe linéaire Y | 35 mm | manuel |
Axe linéaire Z | 50 mm | manuel |
Axe rotatif B | 0...95° | manuel |
Vitesse max. | |
Axe broche porte-pièce S1 | 1'500 min⁻¹ |
Deux versions de broche disponibles | ||
Version de broche (vitesse max.) | 19'500 min⁻¹ | 60'000 min⁻¹ |
Diamètre max. outil | Ø100 mm | Ø100 mm |
Puissance nominale | 0,12 kW | 0.35 kW |
Système de serrage | B8 | Type CHK |
Type de moteur | Asynchrone |
Type de refroidissement | Air |
Type de lubrifiant (fluide d'usinage) | Huile de rectification |
Dimensions L/P/H | 750/870/850 mm |
Poids à vide (machine seule) | ~250 kg |
Tension d'alimentation | 400 V (triphasé) |
Fréquence du courant | 50 Hz |
Puissance installée | 6 kW |
Fusible du réseau (disjoncteur) | 10 A |
Pression d'alimentation en air | 5 bar |
Niveau sonore | <75 dB |
Type de lubrifiant (fluide d'usinage) | Huile de rectification |
Dimensions L/P/H | 950/900/1'760 mm |
Poids à vide (machine seule) | ~450 kg |
Tension d'alimentation | 400 V (triphasé) |
Fréquence du courant | 50 Hz |
Puissance installée | 9 kW |
Fusible du réseau (disjoncteur) | 17 A |
Pression d'alimentation en air | 5 bar |
Niveau sonore | <75 dB |
• Système de filtration liquide d'arrosage |
• Système d'aspiration |
• Broche outil 19'500 min⁻¹ |
• Arrosage par le centre |
• Version intégrée |