DLyte Compact
Elektropoliermaschinen
- Elektrolytisches Polieren
Informationen und Download
Anwendungen
Polieren von Kobalt-Chrom
Vor der Elektrolyse
Nach der Elektrolyse
Polieren von Edelstahl
Vor der Elektrolyse
Nach der Elektrolyse
Polieren von Messing
Vor der Elektrolyse
Nach der Elektrolyse
Polieren von Titan
Vor der Elektrolyse
Nach der Elektrolyse
Merkmale
- Basierend auf der trockenen Elektropoliertechnologie DryLyte
- Bewahrt die Geometrie der Werkstücke
- 3 an die Abmessungen der zu bearbeitenden Werkstücke angepasste Maschinengrössen
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Produktion abgestimmt auf die Prototypenerstellung bis zur mittleren Serie
- Kompaktes und elegantes Design
Spezifikationen
- Programmierbare Zykluszeit
- Über USB-Port downloadbare Prozessdaten
- 3 Grössen und 3 Maschinentypen
H (Niederfrequenz) | Stahl und Chrom-Kobalt |
HF (Hochfrequenz) | Stahl und Titan |
H+HT (Nieder- und Hochfrequenz) | Stahl, Chrom-Kobalt und Titan |
Verfügbare Maschinentypen | H / HF / H+HF |
Maschinenabmessungen B/T/H | 500/690/1.150 mm |
Halterabmessungen B/T/H | 500/670/725 mm |
Volumen des Behälters | Ø75 x 50 mm |
Maschinengewicht | 103 kg |
Haltergewicht | 47 kg |
Leistung | 2 kW |
Stromversorgung | 220 V (einphasig) |
Verfügbare Maschinentypen | H / HF / H+HF |
Maschinenabmessungen B/T/H | 820/680/1.280 mm |
Halterabmessungen B/T/H | 820/670/725 mm |
Volumen des Behälters | 9 Liter |
Maschinengewicht | 180 kg |
Haltergewicht | 65 kg |
Leistung | 3 kW |
Stromversorgung | 220 V (einphasig) |
Verfügbare Maschinentypen | H / HF / H+HF |
Maschinenabmessungen B/T/H | 950/730/1.410 mm |
Halterabmessungen B/T/H | 950/745/730 mm |
Volumen des Behälters | 16 Liter |
Maschinengewicht | 240 kg |
Haltergewicht | 100 kg |
Leistung | 5 kW |
Stromversorgung | 220 V (einphasig) |
• Kobalt-Chrom |
• Edelstahl |
• Kohlenstoffstahl |
• Karbide |
• Nickelbasislegierungen |
• Aluminiumlegierungen |
• Kupferlegierungen |
• Titanlegierungen |