DLyte Compact
Machines de polissage électrolytique
- Polissage électrolytique
Informations et téléchargement
Applications
Polissage du cobalt-chrome


Avant électrolyse
Après électrolyse
Polissage de l'acier inox


Avant électrolyse
Après électrolyse
Polissage du laiton


Avant électrolyse
Après électrolyse
Polissage du titane


Avant électrolyse
Après électrolyse
Caractéristiques
- Basée sur la technologie d'électrochimie à sec DryLyte
- Conserve la géométrie des pièces
- 3 tailles de machine adaptées aux dimensions des pièces à traiter
- Interface utilisateur conviviale
- Production adaptée au prototypage jusqu'à la moyenne série
- Design compact et élégant
Spécifications
- Temps de cycle programmable
- Données de process téléchargeables via port USB
- 3 tailles et 3 types de machines
H (basse fréquence) | acier et chrome-cobalt |
HF (haute fréquence) | acier et titane |
H+HT (basse et haute fréquence) | acier, chrome-cobalt et titane |
Types de machines disponibles | H / HF / H+HF |
Dimensions machine L/P/H | 500/690/1'150 mm |
Dimensions support L/P/H | 500/670/725 mm |
Volume du contenant | Ø75 x 50 mm |
Poids machine | 103 kg |
Poids support | 47 kg |
Puissance | 2 kW |
Alimentation | 220 V (monophasé) |
Types de machines disponibles | H / HF / H+HF |
Dimensions machine L/P/H | 820/680/1'280 mm |
Dimensions support L/P/H | 820/670/725 mm |
Volume du contenant | 9 litres |
Poids machine | 180 kg |
Poids support | 65 kg |
Puissance | 3 kW |
Alimentation | 220 V (monophasé) |
Types de machines disponibles | H / HF / H+HF |
Dimensions machine L/P/H | 950/730/1'410 mm |
Dimensions support L/P/H | 950/745/730 mm |
Volume du contenant | 16 litres |
Poids machine | 240 kg |
Poids support | 100 kg |
Puissance | 5 kW |
Alimentation | 220 V (monophasé) |
• Cobalt-chrome |
• Acier inox |
• Acier au carbone |
• Carbures |
• Alliages à base de nickel |
• Alliages d'aluminium |
• Alliages de cuivre |
• Alliages de titane |